|
Astun
Libros
Comercios
Zakwaterowanie
Sporty
Historia
Información de Interés
Mapa
Restauracje
|
Jesteś w
»
Astun
|
|
| | | | (Jaca) (arja03)11/12/2009 - 14/12/2009, 3 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca06)11/12/2009 - 14/12/2009, 3 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca03)11/12/2009 - 14/12/2009, 3 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca02)11/12/2009 - 17/12/2009, 6 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca01)11/12/2009 - 17/12/2009, 6 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca05)11/12/2009 - 18/12/2009, 7 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca04)11/12/2009 - 18/12/2009, 7 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca08)11/12/2009 - 19/12/2009, 8 liczba noclegów | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kontakt |
|
(+34) 902 502 641 |
|
|
|
| Część Śnieg - Narciarstwo alpejskie |
|
| Stazia: |
ASTÚN |
| Windy otwarte |
0 |
| Wszystkie Windy |
13 |
| Stoki narciarskie są otwarte |
0 |
| Wszyskie trasy narciarskie |
48 |
| Długość tras narciarskich w km |
0 |
| Kilometry totalne |
39.2 |
| Minimalna grubość śniegu |
0 |
| Maksymalna grubość śniegu |
0 |
| Rodzaj śniegu |
NA |
| Komentarze |
Cerrada Fin Temporada |
| Numer Telefonu Informacyja |
974373034 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|